Zbiorniki stalowe na sprężone powietrze - CZP
Zastosowanie:
Zbiorniki stalowe znajdują zastosowanie w instalacjach sprężonego powietrza.
Budowa:
Zbiorniki ciśnieniowe są budowane w formie cylindrycznej ze stali niskowęglowej, malowane zewnętrznie (na zamówienie cynkowane ogniowo).
Cechy szczególne:
- akumulacja sprężonego powietrza
Dane techniczne:
| TYP | Pojemność [dm³] | Temperatura
nominalna °C |
Ciśnienie
nominalne [bar] |
Masa netto [kg] | Wymiary | ||||
| D | H | A | B | C | |||||
| CZP 200/500 | 200 | 100 | 10 | 80 | 508 | 1315 | ½" | 1¼" | ½" |
| CZP 250/500 | 253 | 95 | 508 | 1585 | |||||
| CZP 300/600 | 305 | 110 | 610 | 1140 | |||||
| CZP 400/600 | 404 | 140 | 610 | 1750 | |||||
| CZP 500/600 | 503 | 165 | 610 | 2100 | |||||
| CZP 600/700 | 602 | 210 | 712 | 1900 | 1" | ||||
| CZP 700/700 | 698 | 230 | 712 | 2150 | |||||
| CZP 800/800 | 803 | 250 | 812 | 1950 | |||||
| CZP 900/800 | 928 | 280 | 812 | 2200 | |||||
| CZP 1000/900 | 1004 | 300 | 812 | 2350 | |||||
| CZP 1250/800 | 1250 | 360 | 812 | 2840 | |||||
| CZP 1000/900 | 1005 | 330 | 914 | 1950 | |||||
| CZP 1200/900 | 1196 | 380 | 914 | 2250 | |||||
| CZP 1500/900 | 1514 | 460 | 914 | 2750 | |||||
| CZP 1250/900 | 1252 | 390 | 1014 | 1980 | |||||
| CZP 1500/1000 | 1503 | 445 | 1014 | 2300 | |||||
| CZP 2000/1000 | 2006 | 560 | 1014 | 2940 | 1¼" | 2" | |||
| CZP 2250/1200 | 2239 | 670 | 1216 | 2410 | |||||
| CZP 2500/1200 | 2499 | 720 | 1216 | 2640 | |||||
| CZP 3000/1200 | 3008 | 830 | 1216 | 3090 | |||||
Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.